DIRECTV Más Latino
DIRECTV ofrece cuatro paquetes en español para una variedad de necesidades. Más Latino es el primero y tiene más de 120 canales por $64.99/mes. Con una combinación sólida de más de 55 canales en español y 65 en inglés, si no estás seguro de cuál elegir, este es el plan que recomendamos primero. Sigue leyendo para todos los detalles...
- Mas de 120 canales en vivo
- $100 Tarjeta de recompensa de Visa
- Gratis:: Genie o Gemini
- Gratis: Canales Locales
- Instalación gratuita
- 45,000+ programas "On demand"
- Canales de películas gratuitos
- Canales de Music Choice
¡Deje que nuestra buscadora exclusiva encuentre las mejores ofertas en su área!
MÁS LATINO tiene 120+ canales digitales, incluyendo toda su programación local (ABC, NBC, CBS, etc). De los 55+ canales solo en español, algunos de los mas populares son:
CNN en Español, Disney XD, History en Español, Discovery en Español, FOX Deportes y Telemundo. Algunos de los 65+ mejores canales en inglés: Audience Network, Disney XD, HDNET, Nickelodeon, Univision, Velocity y Weather Channel. Este plan también te califica para un Genie (o Gemini) gratis sin otros cargos de instalación o equipo. Finalmente, como con todos los planes DIRECTV en español, tambien se ofrece tres meses gratis de HBO, Showtime, Cinemax y STARZ.
PERFECTO PARA: personas que desean una mezcla casi igual de canales en español y inglés
Note: Los íconos en la siguiente tabla significan...


Canales de Más Latino
¿Preguntas? Llama 1-858-723-0306 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canal | Número | ![]() Básico |
![]() Películas |
![]() Deportes |
![]() Local |
![]() Música |
![]() Español |
![]() 100% Esp |
A3Series | 420 | • | • | |||||
ABC | local | • | ||||||
AccuWeather | 361 | • | ||||||
Antena 3 | 458 | • | ||||||
Aqui | 401 | • | • | |||||
Arirang TV | 2095 | • | • | |||||
AXS TV | 340 | • | ||||||
BabyFirst TV | 293 | • | ||||||
BabyTV | 425 | • | ||||||
Bandamax | 433 | • | • | • | ||||
BYUtv | 374 | • | ||||||
C-SPAN | 350 | • | ||||||
C-SPAN 2 | 351 | • | ||||||
Canal 22 Internacional | 446 | • | • | • | ||||
Caracol TV | 417 | • | • | • | ||||
CBS | local | • | ||||||
Celebrity Shopping | 223 | • | ||||||
Centroamérica TV | 428 | • | • | • | ||||
CGTN | 2121 | • | ||||||
Christian Television (CTN) | 376 | • | ||||||
CNN En Español | 419 | • | • | |||||
CW | local | • | ||||||
Daystar | 369 | • | ||||||
Daystar Español | 463 | • | • | • | ||||
De Película | 451 | • | • | • | ||||
De Película Clásico | 452 | • | • | • | ||||
DIRECTV 4K | 104 | • | ||||||
DIRECTV 4K Live | 105 | • | ||||||
DIRECTV 4K Live 2 | 106 | • | ||||||
DIRECTV News Mix | 71 | • | ||||||
Discovery En Español | 413 | • | • | • | ||||
Discovery Familia | 436 | • | • | • | ||||
Disney Channel (East) | 290 | • | ||||||
Disney Channel (West) | 291 | • | ||||||
Disney XD | 292 | • | ||||||
EarthxTV | 267 | • | ||||||
Ecuavisa Internacional | 438 | • | • | • | ||||
Enlace | 448 | • | • | |||||
ESNE | 456 | • | • | |||||
ESPN Deportes | 466 | • | • | • | ||||
Estrella News | 473 | • | • | |||||
Estrella TV | 442 | • | • | • | ||||
EWTN | 370 | • | ||||||
EWTN Español | 475 | • | • | • | ||||
Family Movie Classics | 314 | • | ||||||
FETV | 323 | • | ||||||
FOROtv | 453 | • | • | |||||
Fox | local | • | ||||||
FOX Deportes | 465 | • | • | • | ||||
Free Speech TV | 348 | • | ||||||
Galavisión | 404 | • | ||||||
GEB America | 363 | • | ||||||
GEM Shopping Network | 228 | • | ||||||
GOD TV | 365 | • | ||||||
GolTV | 468 | • | • | • | ||||
HITN | 461 | • | ||||||
Hogar de HGTV | 434 | • | • | |||||
Hope Channel | 368 | • | ||||||
HSN | 240 | • | ||||||
HSN 2 | 310 | • | ||||||
IMPACT | 380 | • | ||||||
Inspiration Channel (INSP) | 364 | • | ||||||
JBS | 388 | • | ||||||
Jewelry TV | 313 | • | ||||||
Jewish Life TV | 325-1 | • | ||||||
Living Faith Network | 379 | • | ||||||
MAVTV | 214 | • | ||||||
Meganoticias | 474 | • | • | |||||
MotorTrend | 281 | • | ||||||
Multimedios | 412 | • | • | |||||
NASA | 352 | • | ||||||
Nat Geo Mundo | 435 | • | • | |||||
NBC | local | • | ||||||
NHK | 322, 2049 | • | ||||||
Nickelodeon (East) | 299 | • | ||||||
Nickelodeon (West) | 300 | • | ||||||
NRB | 378 | • | ||||||
NTN24 | 418 | • | ||||||
Nuestra Tele | 416 | • | • | |||||
Nuestra Vision | 472 | • | • | |||||
ONCE MEXICO | 447 | • | • | |||||
Pasiones | 444 | • | • | |||||
PBS | local | • | ||||||
PBS Kids | 288 | • | ||||||
Pursuit Channel | 604 | • | ||||||
QVC | 317 | • | ||||||
QVC 2 | 315 | • | ||||||
QVC 3 | 318 | • | ||||||
Scientology Network | 320 | • | ||||||
ShopHQ | 316 | • | ||||||
SHPLC | 226 | • | ||||||
So Yummy | 563 | • | ||||||
SonLife Broadcasting | 344 | • | ||||||
SUR Perú | 439 | • | • | |||||
TBN | 372 | • | ||||||
TBN Inspire | 371 | • | ||||||
TC Internacional | 457 | • | • | |||||
TCT Network | 377 | • | ||||||
Teen Nick | 303 | • | ||||||
Telefe | 411 | • | • | |||||
Telemundo | 406 | • | • | • | ||||
The First | 347 | • | ||||||
Tr3s | 445 | • | ||||||
TUDN | 464 | • | • | |||||
TV Chile | 437 | • | • | |||||
TVE | 460 | • | • | |||||
UniMás | 408 | • | • | |||||
UNIVERSO | 410 | • | • | |||||
Univision (Este) | 402 | • | • | |||||
Univision (Oeste) | 403 | • | • | |||||
Univision tlnovelas | 454 | • | • | |||||
UP TV | 338 | • | ||||||
VePlus | 409 | • | • | |||||
Victory | 366 | • | ||||||
Videorola | 415 | • | • | |||||
Vme | 440 | • | • | |||||
WAPA América | 414 | • | • | |||||
Weather Channel (TWC) | 362 | • | ||||||
Word Network | 373 | • | ||||||
World Harvest TV | 367 | • | ||||||
ZooMoo | 432 | • | ||||||
¡Hola! TV | 430 | • | • |
Dónde obtener este Paquete:
A partir de hoy, obtenga este plan al precio más bajo disponible...
- Asegura las mejores precios para cada paquete
- Sin cuotas mensuales de HD, DVR o receptor. Nunca.
- Sistema de Genie DVR para toda la casa GRATIS (valor de $398)
- HBO®, SHOWTIME® & STARZ® Gratis por 3 meses
- Nota(s): Esta es la mejor oferta de DIRECTV desde 2017